Optional Parts
FK Series
Bansbachs industrial shock absorbers are a superior alternative to coil springs or rubber bump stops for energy absorption and linear deceleration. We offer many different models from mild to extreme. Our shock absorbers are the perfect solution for a wide range of applications, from a simple cabinet door, to the corrosive environments of the medical field, or the extreme environment of industrial machine equipment. Bansbach shock absorbers are designed to absorb the impact with no bounce back. This steady, gradual deceleration allows faster cycle rates, increased equipment life, and higher production rates while reducing maintenance expenses.
Holder with a switch OP-030
Model | A | B | øC | D | E | F | G | H | I | J | Mass g |
OP-030KB-2 | 29 | 21 | 8 | 10 | 8 | 8 | 19.6 | 13.1 | 16 | --- | 38 |
OP-030RB-2 | 29 | 21 | 10 | 12 | 8 | 8 | 19.6 | 14.1 | 17 | --- | 34 |
OP-030HB-1 | 25 | 21 | 13.5 | 12 | 15 | 8 | 21.9 | 15.5 | 19 | 9 | 36 |
OP-030HB-2 | 40 | 21 | 13.5 | 12 | 15 | 8 | 21.9 | 15.5 | 19 | --- | 46 |
OP-030EB-1 | 30 | 21 | 18 | 16 | 17 | 8 | 28 | 18 | 24 | 9 | 59 |
OP-030EB-2 | 50 | 21 | 18 | 16 | 17 | 8 | 28 | 18 | 24 | --- | 80 |
OP-030GB-1 | 20 | 21 | 22 | 30 | 18 | 8 | 32 | 20.5 | 29 | 9 | 51 |
OP-030GB-2 | 37 | 21 | 22 | 30 | 18 | 8 | 32 | 20.5 | 29 | --- | 82 |
OP-030FB-1 | 32 | 21 | 24 | 25 | 20 | 8 | 34.6 | 21 | 30 | 9 | 68 |
OP-030FB-2 | 56 | 21 | 24 | 25 | 0 | 8 | 34.6 | 21 | 30 | --- | 107 |
Precautions for for Using the Switch
1) Do not use when it is in a transient state after the power is turned on (approx. 10ms).
2) Keep the cables as short as possible when using in places with a lot of noise.
3) Take all precautions, such as avoiding the parallel wiring of electric lines and power lines,
as well as wiring within the same conduit.
4) Ensure that the switch does not come in direct contact with thinner-type chemicals.
5) Because it does not have a short-circuit protection circuit, wiring must be done correctly.
|
Eccentric angle adaptor OP-010
Model | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | Mass g |
OP-010PB | 38 | 28 | 2 | 8 | 6 | 8 | M16X1.5 | 19 | 20 | 13 | 65 | 35 |
OP-010KB | 48 | 35 | 3 | 10 | 5 | 10 | M18X1.5 | 21 | 24.3 | 14 | 82 | 48 |
OP-010RD | 53 | 38 | 3 | 12 | 7 | 11 | M22X1.5 | 24 | 27.7 | 19 | 95 | 84 |
OP-010XB | 60 | 45 | 3 | 12 | 7 | 12 | M22X1.5 | 24 | 27.7 | 19 | 102 | 81 |
OP-010EB | 68 | 49 | 3 | 16 | 10 | 14 | M27X1.5 | 32 | 37 | 24 | 129 | 209 |
OP-010GB | 107.5 | 67.5 | 10 | 30 | 15 | 16 | M36X1.5 | 46 | 53.1 | 32 | 197.5 | 639 |
OP-010FB | 97 | 62 | 10 | 25 | 15 | 16 | M36X1.5 | 46 | 53.1 | 32 | 170 | 587 |
OP-010TB | 127 | 82 | 10 | 35 | 15 | 18 | M40X1.5 | 50 | 57.7 | 36 | 239 | 852 |
OP-010UB | 167 | 107 | 10 | 50 | 15 | 20 | M45X1.5 | 55 | 63.5 | 41 | 306 | 1273 |
Liquid-proof cap OP-060
Model | A | B | C | D | E | Mass g |
FK-1008 -C-060 | 13 | 18 | 3 | 8 | 53 | 10 |
FK-1210 -C-060 | 17 | 28 | 9.5 | 10 | 72 | 25 |
FK-1412 -C-060 | 19 | 30 | 11.5 | 10 | 78.5 | 31 |
jFK-2016 -C-060 | 24 | 35 | 4 | 16 | 109.5 | 59 |
FK-2530 -C-060 | 28 | 51 | 6.5 | 30 | 154.5 | 77 |
FK-2725 -C-060 | 30 | 50 | 5 | 25 | 137.5 | 112 |
FK-3035 -C-060 | 38 | 60 | 5 | 35 | 191.5 | 255 |
Optional Parts Compatibility Chart
Model | Eccentric angle adaptor | Without cap | With cap | Holder with a switch | Flange | Liquid-proof cap | Urethane cap |
FK-1008 | OP-010PB | OP-020PB-S | OP-020PB-C | --- | OP-040PB | FK-1008 -C-060 | OP-090M10A |
FK-1210 | OP-010KB | OP-020KB-S | OP-020KB-C | OP-030KB-2 | OP-040KB | FK-1210 -C-060 | OP-090M12A |
FK-1412 | OP-010RD | OP-020RB-S | OP-020RB-C | OP-030RB-2 | OP-040RB | FK-1412 -C-060 | OP-090M14A |
FK-1417 | --- | OP-020RB-S | OP-020RB-C | --- | OP-040RB | --- | OP-090M14B |
FK-1612 | OP-010XB | OP-020HB-S | OP-020HB-C | OP-030HB-1,2 | OP-040XB | FK-1612 -C-060 | OP-090M16A |
FK-2016 | OP-010EB | OP-020EB-S | OP-020EB-C | OP-030EB-1,2 | OP-040EB | K-2016 -C-060 | OP-090M20A |
FK-2022 | --- | OP-020EB-S | OP-020EB-C | --- | OP-040EB | --- | OP-090M20A |
FK-2050 | --- | OP-020EB-S | OP-020EB-C | --- | OP-040EB | --- | OP-090M20A |
FK-2530 | OP-010GB | OP-020GB-S | OP-020GB-C | OP-030GB-1,2 | OP-040GB | FK-2530 -C-060 | OP-090M25A |
FK-2540 | --- | OP-020LB | OP-020LB | --- | OP-040GB | --- | OP-090M25A |
FK-2550 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | OP-090M25A |
FK-2725 | OP-010FB | OP-020FB-S | OP-020FB-C | OP-030FB-1,2 | OP-040FB | FK-2725 -C-060 | --- |
FK-3035 | OP-010TB | OP-020TB-S | OP-020TB-C | --- | OP-040TB | FK-3035 -C-060 | OP-090M30A |
FK-3625 | --- | --- | OP-020M36 | --- | OP-040UB | --- | OP-090M36B |
FK-3650 | OP-010UB | OP-020UB-S | OP-020UB-C | --- | OP-040UB | --- | OP-090M36A |
Stopper Nut OP-020
Model | Standard | With cap | Common dimensions | Mass G |
OP-020◻-S | OP-020◻-C |
A | B | C | D | E | F |
OP-020PB-S·C | 10 | 15 | 16 | 15 | 13 | M10X1 | S | 6 |
C | 9 |
OP-020KB-S·C | 12 | 16.2 | 16 | 16.2 | 14 | M12X1 | S | 6 |
C | 8 |
OP-020RB-S·C | 12 | 19.6 | 20 | 19.6 | 17 | M14X1.5 | S | 10 |
C | 17 |
OP-020HB-S·C | 15 | 21.9 | 30 | 21.9 | 19 | M16X1.5 | S | 15 |
C | 28 |
OP-020EB-S·C | 30 | 27.7 | 47 | 27.7 | 24 | M20X1.5 | S | 46 |
C | 68 |
OP-020GB-S·C | 20 | 37 | 32 | 37 | 32 | M25X1.5 | S | 65 |
C | 102 |
OP-020LB | ----- | ----- | 50 | 37 | 32 | M25X1.5 | 153 |
OP-020FB-S·C | 35 | 37 | 55 | 37 | 32 | M27X1.5 | S | 90 |
C | 137 |
OP-020TB-S·C | 38 | 41.6 | 58 | 41.6 | 36 | M30X1.5 | S | 129 |
C | 197 |
OP-020UB-S·C | 45 | 53.1 | 65 | 53.1 | 46 | M36X1.5 | S | 291 |
C | 422 |
OP-020M36 | ----- | ----- | 45 | 53.1 | 46 | M36X1.5 | 291 |
Flange OP-040
Model | A | B | C | D | E | Mass g |
OP-040PB | 25 | 18 | M10X1 | 3.2 | 4 | 16 |
OP-040KB | 25 | 18 | M12X1 | 3.2 | 4 | 15 |
OP-040RB | 34 | 24 | M14X1.5 | 4.5 | 4 | 30 |
OP-040XB | 34 | 24 | M16X1.5 | 4.5 | 4 | 29 |
OP-040EB | 40 | 28 | M20X1.5 | 6.5 | 12 | 109 |
OP-040GB | 54 | 40 | M25X1.5 | 9 | 12 | 206 |
OP-040FB | 50 | 36 | M27X1.5 | 9 | 12 | 157 |
OP-040TB | 65 | 45 | M30X1.5 | 11 | 14 | 344 |
OP-040UB | 78 | 56 | M36X1.5 | 14 | 16 | 566 |